В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 05.06.2017 № 29 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества муниципального образования «Цимлянское городское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение», Собрание депутатов Цимлянского городского поселения
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 28.11.2019 № 130 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 2020 год» следующие изменения: раздел 2 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
« Раздел 2 – Движимое имущество
№ п/п |
Наименование объекта движимого имущества | Характеристики | Срок приватизации |
1. | Транспортное средство марки VOLKSWAGEN JETTA | Тип- легковой, категория- В, год выпуска: 2012, номер двигателя CLR 456803, номер шасси- отсутствует, номер кузова WVWZZZ16ZDM030036, цвет кузова- белый, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ16ZDM030036 | 1-2 квартал |
2. | (КТП-2018) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 1/1-1 в районе земельного участка по ул. Гришина, 1, (спортивный зал МБОУ Лицей № 1) г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,30 км | 2-4 квартал |
3. | (КТП-2019) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Отпайка от оп. 4/1, в районе Приморского парка (НСОТ «Цимлянский садовод», массив «Энергетик» гэс-2) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,16 км | 2-4 квартал |
4. | (КТП-2019) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Отпайка от оп. 6, в районе Приморского парка (НСОТ «Цимлянский садовод», массив «Энергетик» гэс-2) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,44 км | 2-4 квартал |
5. | (КТП-2019) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Отпайка от оп. 7, в районе Приморского парка (НСОТ «Цимлянский садовод», массив «Энергетик» гэс-2) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,175 км | 2-4 квартал |
6. | (КТП-2019) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 1/4-3, в районе земельного участка по ул. Советская, 2Б (район ротонды) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,245 км | 2-4 квартал |
7. | (ЗТП-2096) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 25/1 в районе земельного участка по ул. Б. Славы, 12 (контора НСОТ «Цимлянский садовод» г. Цимлянск) г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,15 км | 2-4 квартал |
8. | (ЗТП-2096) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 22/3, в районе земельного участка по ул. Б. Славы, 2-г г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,4 км | 2-4 квартал |
9. | (ЗТП-2096) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 36/6 в районе земельного участка по ул. Набережная, 14 (район гаражей МБУЗ «ЦРБ») г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4/0,23 кВ, протяженностью 0,25 км | 2-4 квартал |
10. | (ЗТП-2096) ВЛ-0,4 кВ Л-12 | Отпайка от оп. 18 в районе земельного участка по ул. Ленина, 1б (район Турбазы «Чайка») г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,221 км | 2-4 квартал |
11. | (КТП-2007) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Отпайка от оп. 26 до оп. 31 в районе земельного участка по ул. Свердлова, 2 (район Турбазы «Чайка») г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,2 км | 2-4 квартал |
12. | (КТП-02073) ВЛ-0,4 кВ | Отпайка от Л-1 в районе земельного участка по ул. Свободная (район ООО «ЦМЗ2) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,595 км | 2-4 квартал |
13. | (КТП-02035) ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Отпайка от оп. 12/5 НСОТ «Цимлянский садовод», массив «Экспедиция», участок № 66 г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,16 км | 2-4 квартал |
14. | (ЗТП-2034) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Отпайка от оп. 3;6;7 в районе земельного участка по ул. Буденного, 2а (район Теплосетей) г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23 кВ, протяженностью 0,15 км | 2-4 квартал |
15. | (КТП-02035) ВЛ-0,4 кВ Л-3 | Отпайка от оп. 2 до оп.10, НСОТ «Цимлянский садовод», массив «Экспедиция» г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,23кВ, протяженностью 0,155 км | 2-4 квартал |
16. | (ЗТП-2011) КВЛ-0,4 кВ Л-11 | Отпайка от оп. 9, в районе земельного участка по ул. Советская, 21 г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,06 км | 2-4 квартал |
17. | КТП-2048 | Расположенная по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, в районе земельного участка по ул. Ломоносова, 4, напряжением 10/0,4 кВ | 2-4 квартал |
18. | КТП-02069 | Расположенная по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, в районе земельного участка по ул. Московская, 124, напряжением 10/0,4 кВ | 2-4 квартал |
19. | (ЗТП-2011) ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп. 12 | Расположенная по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Карла Маркса, 11/19, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,04 км | 2-4 квартал |
20. | (ЗТП-2011) Л-4 РУ-0,4кВ | По ул. Карла Маркса, 13/20 г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,08 км | 2-4 квартал |
21. | (ЗТП-2011) Л-2 РУ-0,4 кВ | По ул. Советская, 22, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,06 км | 2-4 квартал |
22. | (ЗТП-2011) Л-3 РУ-0,4 кВ | По ул. Советская, 22, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,08 км | 2-4 квартал |
23. | (ЗТП-2012) Л-8 РУ-0,4 кВ | По ул. Советская, 23, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,16 км | 2-4 квартал |
24. | (ЗТП-2011) Л-9 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-9 до мкд по ул. Социалистическая, 13, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,06 км | 2-4 квартал |
25. | (ЗТП-2011) Л-8 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-8 до мкд по пер. Пионерский, 18, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,04 км | 2-4 квартал |
26. | (ЗТП-2054) Л-3 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-3 до мкд по ул. Ленина, 121, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,085 км | 2-4 квартал |
27. | (ЗТП-2087) Л-2 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-2 до мкд по ул. Ленина, 123, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,06 км | 2-4 квартал |
28. | (ЗТП-2087) Л-9 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-9 до мкд по ул. Ленина, 125, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,04 км | 2-4 квартал |
29. | (ЗТП-2060) Л-3 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-3 до мкд по ул. Ленина, 129, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,06 км | 2-4 квартал |
30. | (ЗТП-2054) Л-1 | От РУ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ Л-1 до мкд по ул. Высоковольтная, 1, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,13 км | 2-4 квартал |
31. | (ЗТП-2054) Л-4 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-4 до мкд по ул. Московская, 78, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,15 км | 2-4 квартал |
32. | (ЗТП-2087) Л-4 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-4 до мкд по ул. Московская, 80, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,307 км | 2-4 квартал |
33. | (ЗТП-2091) Л-6 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-6 до мкд по ул. Московская, 76 «а», г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,12 км | 2-4 квартал |
34. | (ЗТП-2091) Л-6 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-6 до мкд по ул. Московская, 76 «а», г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,12 км | 2-4 квартал |
35. | (ЗТП-2032) Л-2 | От оп. 5 КЛ-0,4 кВ до мкд по ул. Московская, 53а, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,095 км | 2-4 квартал |
36. | (ЗТП-2032) Л-2 | От оп. 5 КЛ-0,4 кВ до мкд по ул. Московская, 53а, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,095 км | 2-4 квартал |
37. | (ЗТП-2032) Л-5 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-5 до мкд по ул. Донская, 54 г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,035км | 2-4 квартал |
38. | (КТП-2033) Л-1 | От оп. 2 КЛ-0,4 кВ до мкд по ул. Морская, 58, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,1 км | 2-4 квартал |
39. | (КТП-2033) Л-4 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-4 до мкд по ул. Морская, 58а, г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,085 км | 2-4 квартал |
40. | (КТП-2033) Л-4 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-4 до мкд по ул. Морская, 58а, г. Цимлянска Ростовской области напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,085 км | 2-4 квартал |
41. | (КТП-2033) Л-3 | От РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-3 до мкд по ул. Морская, 37, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,035 км | 2-4 квартал |
42. | (ЗТП-2032) Л-1 | До мкд по ул. Буденного, 6 г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,085км | 2-4 квартал |
43. | (КТП-02035) ВЛ-0,4 кВ Л-1 | От оп. 5 КЛ-0,4 кВ до мкд по ул. Буденного, 2б г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,08 км | 2-4 квартал |
44. | (ЗТП-2002) Л-11 | От РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ Л-11 до мкд по ул. Советская, 64, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,214 км | 2-4 квартал |
45. | (ЗТП-2002) Л-1 | От оп.8 до мкд по ул. Советская, 70, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,2 км | 2-4 квартал |
46. | (ЗТП-2028) Л-3 | От оп. 5 до мкд по ул. Свердлова, 37б, г. Цимлянска Ростовской области, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 0,025 км | 2-4 квартал |
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети «Интернет» и опубликовать в общественно-политической газете Цимлянского района «Придонье».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Цимлянского городского поселения по бюджету, налогам и собственности (Самсонов А.И.) и Главу Администрации Цимлянского городского поселения Н.Г.Ершова.
Председатель Собрания депутатов – Глава Цимлянского городского поселения |
Т.Г. Крахмалец |