ернуться на главную страницу бюджета для граждан
Наименование показателей | Факт 2020 год | Факт 2021 год | темп роста,% | Факт 2022 год | темп роста,% | ПЛАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 772,0 | 68 077,4 | 110,2 | 73 651,9 | 108,2 | 74 403,3 | 79 424,6 | 84 395,1 |
Налог на доходы физических лиц | 21868,6 | 24403,6 | 111,6 | 29 776,40 | 122,02 | 31 372,80 | 35 121,00 | 38843,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2830,2 | 3308,6 | 116,9 | 4 340,90 | 131,20 | 3 906,50 | 4 051,60 | 4240,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 495,8 | 3937,5 | 794,2 | 2 458,80 | 62,45 | 1 194,00 | 1 375,00 | 1463,5 |
Налоги на имущество | 3252,3 | 3172 | 97,5 | 3 772,00 | 118,92 | 3 090,00 | 3 184,00 | 3281 |
Транспортный налог | 14394,7 | 14264,8 | 99,1 | 14 407,10 | 101,00 | 14 943,00 | 15 431,00 | 15935 |
Земельный налог | 18930,4 | 18990,9 | 100,3 | 18 896,70 | 99,50 | 19 897,00 | 20 262,00 | 20632 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6662,4 | 6873,6 | 29865,1 | 5207,3 | 4505,7 | 4528,2 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4417,3 | 5046,9 | 114,3 | 5 738,50 | 113,70 | 4 666,50 | 3 943,30 | 3943,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 394,8 | 629,5 | 159,4 | 17 907,20 | 2 844,67 | 540,80 | 562,40 | 584,9 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 900,7 | 40,9 | 4,5 | 100,50 | 245,72 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 710,2 | 1001,4 | 141,0 | 5 955,20 | 594,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Прочие неналоговые доходы | 239,4 | 154,9 | 64,7 | 163,70 | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 143265,5 | 613367,8 | 428,1 | 1 171 418,0 | 191,0 | 617 129,7 | 276 294,8 | 13037,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 211 699,9 | 688 318,8 | 1 274 935,0 | 696 740,3 | 360 225,1 | 101 961,1 |
Расходы по разделам бюджетной классификации | ПЛАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||
Факт 2020 год | Факт 2021 год | темп роста,% | Факт 2022 год | темп роста,% | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
РАСХОДЫ | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 15832,8 | 18033,6 | 113,9 | 20 928,4 | 116,05 | 21 368,6 | 24 344,2 | 27537,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 182,6 | 173,6 | 95,1 | 634,9 | 365,73 | 948,3 | 631,6 | 631,6 |
Национальная экономика | 19526,5 | 17235,6 | 88,3 | 20 425,2 | 118,51 | 19 361,0 | 19 994,1 | 20686,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 159370,2 | 639787 | 401,4 | 1 194 800,8 | 186,75 | 600 101,7 | 296 437,9 | 33177,4 |
Образование | 19,3 | 4,8 | 24,9 | 56,4 | 1 175,00 | 58,0 | 58,0 | 58 |
Культура, кинематография | 24949,5 | 16519,2 | 66,2 | 16 659,6 | 100,85 | 54 470,7 | 18 317,3 | 19420,2 |
Социальная политика | 68,3 | 73,6 | 107,8 | 83,4 | 113,32 | 185,0 | 195,0 | 202,8 |
Физическая культура и спорт | 12,3 | 86,8 | 705,7 | 149,9 | 172,70 | 247,0 | 247,0 | 247 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 219961,5 | 691914,3 | 314,6 | 1 253 738,6 | 696 740,3 | 360 225,1 | 101 961,1 | |
ДЕФИЦИТ | 8261,6 | -3595,5 | 21 196,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Динамика доходов и расходов бюджета | |
|
|
Структура доходов | |
|
|
Структура расходов | |
|
|
Динамика расходов по разделам | |
|