ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 ноября 2015 г. | Дата | 01.11.2015 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 69 204 340,00 | 53 161 110,88 | 16 043 229,12 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 58 200 300,00 | 42 157 233,18 | 16 043 066,82 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 287 700,00 | 10 888 715,88 | 5 398 984,12 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 287 700,00 | 10 888 715,88 | 5 398 984,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 232 700,00 | 10 706 154,19 | 5 526 545,81 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 10 693 930,58 | -10 693 930,58 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 6 421,71 | -6 421,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 5 801,90 | -5 801,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 55 000,00 | 75 122,83 | -20 122,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 74 477,23 | -74 477,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2100 110 | 0,00 | 45,60 | -45,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 107 438,86 | -107 438,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 103 251,10 | -103 251,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2100 110 | 0,00 | -656,96 | 656,96 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 4 844,72 | -4 844,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 826 500,00 | 1 734 890,07 | 91 609,93 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 826 500,00 | 1 734 890,07 | 91 609,93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 558 600,00 | 592 941,85 | -34 341,85 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 20 800,00 | 16 208,31 | 4 591,69 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 223 500,00 | 1 183 222,01 | 40 277,99 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 23 600,00 | -57 482,10 | 81 082,10 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 189 300,00 | 4 544 113,67 | -1 354 813,67 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 020 | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 935 700,00 | 3 872 082,87 | -936 382,87 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 2 256 852,91 | 349 547,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 2 256 852,91 | 349 547,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 2 217 620,33 | -2 217 620,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 2100 110 | 0,00 | 37 955,80 | -37 955,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 1 012,50 | -1 012,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 | 1 05 01011 01 4000 110 | 0,00 | 264,28 | -264,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 470 352,77 | -1 141 052,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 470 352,77 | -1 141 052,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 1000 110 | 0,00 | 1 468 220,45 | -1 468 220,45 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 2100 110 | 0,00 | 17 207,50 | -17 207,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 674,81 | -674,81 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 4000 110 | 0,00 | -15 749,99 | 15 749,99 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 144 877,19 | -144 877,19 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 144 493,62 | -144 493,62 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 2100 110 | 0,00 | 383,57 | -383,57 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 253 600,00 | 672 030,80 | -418 430,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 253 600,00 | 654 890,22 | -401 290,22 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 650 380,39 | -650 380,39 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | 4 509,83 | -4 509,83 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03010 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,00 | 17 140,58 | -17 140,58 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 1000 110 | 0,00 | 12 871,80 | -12 871,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 2100 110 | 0,00 | 4 568,80 | -4 568,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03020 01 3000 110 | 0,00 | -300,00 | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 4000 110 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 695 600,00 | 19 145 547,68 | 6 550 052,32 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 343 700,00 | 2 380 231,35 | 1 963 468,65 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 4 343 700,00 | 2 380 231,35 | 1 963 468,65 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 2 354 286,85 | -2 354 286,85 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 25 944,50 | -25 944,50 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 21 351 900,00 | 16 765 316,33 | 4 586 583,67 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 00 0000 110 | 17 729 000,00 | 12 033 420,71 | 5 695 579,29 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 729 000,00 | 12 033 420,71 | 5 695 579,29 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 11 964 663,87 | -11 964 663,87 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 68 509,70 | -68 509,70 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 4000 110 | 0,00 | 247,14 | -247,14 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 3 622 900,00 | 4 731 895,62 | -1 108 995,62 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 3 622 900,00 | 4 731 895,62 | -1 108 995,62 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 4 666 884,27 | -4 666 884,27 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 57 328,97 | -57 328,97 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 3000 110 | 0,00 | 7 530,88 | -7 530,88 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 20 | 106 06043 13 4000 110 | 0,00 | 151,50 | -151,50 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 10 699 100,00 | 4 467 003,26 | 6 232 096,74 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 10 699 100,00 | 4 467 003,26 | 6 232 096,74 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 8 899 400,00 | 2 961 949,07 | 5 937 450,93 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 8 899 400,00 | 2 961 949,07 | 5 937 450,93 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 306 100,00 | 302 117,44 | 3 982,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 306 100,00 | 302 117,44 | 3 982,56 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 1 493 600,00 | 1 202 936,75 | 290 663,25 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 493 600,00 | 1 202 936,75 | 290 663,25 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 319 000,00 | 1 211 658,22 | -892 658,22 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 1 14 02000 00 0000 410 | 0,00 | 16 450,00 | -16 450,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 1 14 02053 13 0000 410 | 0,00 | 16 450,00 | -16 450,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 319 000,00 | 1 195 208,22 | -876 208,22 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 319 000,00 | 1 195 208,22 | -876 208,22 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 183 100,00 | 165 304,40 | 17 795,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 183 100,00 | 165 304,40 | 17 795,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 183 100,00 | 165 304,40 | 17 795,60 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 11 003 877,70 | 162,30 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 11 003 877,70 | 162,30 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000 000 000 | 78 635 540,00 | 57 710 594,96 | 20 924 945,04 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000 000 000 | 15 642 200,00 | 11 454 209,53 | 4 187 990,47 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000 000 000 | 990 800,00 | 713 737,44 | 277 062,56 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810011 000 000 | 986 800,00 | 711 829,44 | 274 970,56 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0102 8810011 121 000 | 928 300,00 | 667 988,64 | 260 311,36 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 121 200 | 928 300,00 | 667 988,64 | 260 311,36 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 210 | 928 300,00 | 667 988,64 | 260 311,36 |
Заработная плата | 200 | 951 0102 8810011 121 211 | 699 500,00 | 522 287,22 | 177 212,78 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 213 | 228 800,00 | 145 701,42 | 83 098,58 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810011 122 000 | 58 500,00 | 43 840,80 | 14 659,20 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 122 200 | 58 500,00 | 43 840,80 | 14 659,20 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 210 | 58 500,00 | 43 840,80 | 14 659,20 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810011 122 212 | 58 500,00 | 43 840,80 | 14 659,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810019 000 000 | 4 000,00 | 1 908,00 | 2 092,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 122 200 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810019 122 210 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810019 122 212 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810019 244 000 | 500,00 | 108,00 | 108,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 244 200 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0102 8810019 244 220 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0102 8810019 244 226 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000 000 000 | 13 296 100,00 | 9 895 440,50 | 3 400 659,50 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910011 000 000 | 10 538 100,00 | 7 905 697,67 | 2 632 402,33 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0104 8910011 121 000 | 9 979 600,00 | 7 490 442,24 | 2 489 157,76 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 121 200 | 9 979 600,00 | 7 490 442,24 | 2 489 157,76 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 210 | 9 979 600,00 | 7 490 442,24 | 2 489 157,76 |
Заработная плата | 200 | 951 0104 8910011 121 211 | 7 663 000,00 | 5 885 088,95 | 1 777 911,05 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 213 | 2 316 600,00 | 1 605 353,29 | 711 246,71 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910011 122 000 | 558 500,00 | 415 255,43 | 143 244,57 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 122 200 | 558 500,00 | 415 255,43 | 143 244,57 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 210 | 558 500,00 | 415 255,43 | 143 244,57 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910011 122 212 | 558 500,00 | 415 255,43 | 143 244,57 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910019 000 000 | 2 757 800,00 | 1 989 542,83 | 768 257,17 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910019 122 000 | 30 000,00 | 17 900,00 | 12 100,00 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 122 200 | 30 000,00 | 17 900,00 | 12 100,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910019 122 210 | 30 000,00 | 17 900,00 | 12 100,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910019 122 212 | 30 000,00 | 17 900,00 | 12 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910019 244 000 | 2 727 800,00 | 1 971 642,83 | 756 157,17 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 244 200 | 1 300 800,00 | 798 063,29 | 502 736,71 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0104 8910019 244 220 | 1 300 800,00 | 798 063,29 | 502 736,71 |
Услуги связи | 200 | 951 0104 8910019 244 221 | 234 600,00 | 167 915,04 | 66 684,96 |
Транспортные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 222 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 223 | 392 500,00 | 225 277,72 | 167 222,28 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 951 0104 8910019 244 225 | 210 200,00 | 59 657,12 | 150 542,88 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 226 | 460 000,00 | 345 213,41 | 114 786,59 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 8910019 244 300 | 1 427 000,00 | 1 173 579,54 | 253 420,46 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0104 8910019 244 310 | 820 700,00 | 794 175,00 | 26 525,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 8910019 244 340 | 606 300,00 | 379 404,54 | 226 895,46 |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 200 | 951 0104 9997239 000 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9997239 244 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 9997239 244 300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 9997239 244 340 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000 000 000 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9919010 000 000 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 |
Расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 200 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 |
Прочие расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 290 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000 000 000 | 1 301 700,00 | 845 031,59 | 456 668,41 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0819999 000 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0819999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0819999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0819999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0829999 000 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0829999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0829999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0829999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0829999 244 300 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
