Наименование | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек | Фонд заработной платы, тыс.рублей | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 217,8 | 65289,2 | 24980,6 |
из них | |||
Сельское,лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | X | X | X |
Обрабатывающие производства | X | X | X |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 28 | 8157.6 | 24365.6 |
Транспортировка и хранение | X | X | X |
Деятельность гостиниц и предприятий общественого питания | X | X | X |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 36 | 9250.7 | 21413.7 |
Предоставление прочих видов услуг | X | X | X |
)* - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п.1)