Наименование | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек | Фонд заработной платы, тыс.рублей | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 224 | 28513,2 | 21234,1 |
из них | |||
Обрабатывающие производства | X | X | X |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 33 | 3484.9 | 17547.3 |
Транспортировка и хранение | X | X | X |
Деятельность гостиниц и предприятий общественого питания | X | X | X |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 38 | 4394.1 | 19477.4 |
Предоставление прочих видов услуг | X | X | X |
)* - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п.1)