ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цимлянский муниципальный район
Городские поселения
Цимлянское
за 2022 год
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности по территории Цимлянск за январь-декабрь 2022 года |
||||||||||
за | за | за соответст- | за | за соответст- | темпы роста | |||||
Вид экономической деятельности | Количество организаций | отчетный месяц, тыс. рублей | предыду-щий месяц, тыс. рублей | вующий месяц прошлого года, тыс. рублей | период с начала года, тыс. рублей | вующий период прошлого года, тыс. рублей | отчетного месяца в % к предыду-щему месяцу | отчетного месяца в % к соответствую-щему месяцу прошлого года | периода с начала отчетного года в % к соответствую-щему периоду с начала прошлого года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ВСЕГО | 11 | 219682 | 177026 | 187644 | 2138884 | 1643438 | 124,10 | 117,10 | 130,10 | |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ. Из них: | 11 | 219682 | 177026 | 187644 | 2138884 | 1643438 | 124,10 | 117,10 | 130,10 | |
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1 | X | X | X | X | X | 96,90 | 93,10 | 109,40 | |
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10 | 189758 | 146150 | 155496 | 1741017 | 1279836 | 129,80 | 122,00 | 136,00 | |
"X" - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9 п.1) Начиная с итогов за январь 2019 года статистическая информация, предоставляемая респондентами по форме №П-1 "сведения о производстве товаров и услуг", не содержит данных за соответствующий период прошлого года. При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периоду предыдущего года используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в предыдущем году. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности по территории Цимлянск за январь-декабрь 2022 года |
||||||||||
за | за | за соответст- | за | за соответст- | темпы роста | |||||
Вид экономической деятельности | Количество организаций | отчетный месяц, тыс. рублей | предыду-щий месяц, тыс. рублей | вующий месяц прошлого года, тыс. рублей | период с начала года, тыс. рублей | вующий период прошлого года, тыс. рублей | отчетного месяца в % к предыду-щему месяцу | отчетного месяца в % к соответствую-щему месяцу прошлого года | периода с начала отчетного года в % к соответствую-щему периоду с начала прошлого года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ВСЕГО | 40 | 676561 | 546475 | 409916 | 5899331 | 3410982 | 123,8 | 165,0 | 173,0 | |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 1 | X | X | X | X | X | в 12,3 р | в 3,0 р | 106,6 | |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Из них: | 3 | 428537 | 342748 | 185221 | 3750625 | 1182959 | 125,0 | в 2,3 р | в 3,2 р | |
- производство напитков | 1 | X | X | X | X | X | 93,8 | 132,4 | 163,9 | |
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1 | X | X | X | X | X | 0,0 | Код ошибки | Код ошибки | |
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1 | X | X | X | X | X | в 2,2 р | в 2,6 р | 175,8 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 3 | 182688 | 123737 | 141617 | 1559616 | 1562835 | 147,6 | 129,0 | 99,8 | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 2 | X | X | X | X | X | 74,9 | 29,7 | 33,1 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 2 | X | X | X | X | X | 17,1 | 42,2 | 188,8 | |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ. Из них: | 6 | 232 | 111 | 58 | 1221 | 597 | в 2,1 р | в 4,0 р | в 2,0 р | |
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3 | 113 | 42 | 27 | 517 | 296 | в 2,7 р | в 4,1 р | 174,8 | |
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3 | 119 | 69 | 31 | 704 | 301 | 172,5 | в 3,8 р | в 2,3 р | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 2 | X | X | X | X | X | 112,8 | 172,9 | 120,9 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 1 | X | X | X | X | X | Код ошибки | 0,0 | 58,5 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 2 | X | X | X | X | X | 133,7 | Код ошибки | в 4,2 р | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1 | X | X | X | X | X | 100,0 | 93,4 | 93,4 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 11 | 956 | 682 | 807 | 7366 | 7138 | 140,2 | 118,5 | 103,2 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 3 | 26902 | 17375 | 43481 | 224737 | 229152 | 154,8 | 61,9 | 98,1 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 2 | X | X | X | X | X | в 2,0 р | 100,9 | 88,3 | |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 1 | X | X | X | X | X | в 5,2 р | Код ошибки | Код ошибки | |
"X" - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9 п.1) Начиная с итогов за январь 2019 года статистическая информация, предоставляемая респондентами по форме №П-1 "сведения о производстве товаров и услуг", не содержит данных за соответствующий период прошлого года. При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периоду предыдущего года используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в предыдущем году. |
Производство продукции в натуральном выражении по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности по территории Цимлянск за январь-декабрь 2022 года |
||||||||||
за | за | за соответст- | за | за соответст- | темпы роста | |||||
Вид промышленной продукции | Единица измерения | отчетный месяц | предыду-щий месяц | вующий месяц прошлого года | период с начала года | вующий период прошлого года | отчетного месяца в % к предыду-щему месяцу | отчетного месяца в % к соответствую-щему месяцу прошлого года | периода с начала отчетного года в % к соответствую-щему периоду с начала прошлого года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Пески природные | Тысяча кубических метров | X | X | |||||||
Пески строительные | Тысяча кубических метров | X | X | |||||||
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием | Тысяча рублей | X | ||||||||
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков | Тысяча рублей | X | ||||||||
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | X | X | X | 33,10 | 96,70 | 179,20 | |
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | ||||||||
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | |||||||
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | |||||||
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие | Штука | X | X | |||||||
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | Тысяча штук | X | X | X | X | X | 100,00 | 93,80 | 110,00 | |
Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны; прочие суда | Единица | X | ||||||||
Суда прогулочные и спортивные | Штука | X | ||||||||
Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ | Штука | X | ||||||||
Пар и горячая вода | Тысяча гигакалорий | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 39,7 | 37,3 | 109,30 | 94,90 | 106,50 | |
Энергия тепловая, отпущенная котельными | Тысяча гигакалорий | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 39,7 | 37,3 | 109,30 | 94,90 | 106,50 | |
"X" - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г. №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9 п.1) |
Сведения о среднесписочной численности, фонде и среднемесячной заработной плате работников по территории Цимлянск за декабрь 2022 года (по видам экономической деятельности) *) |
||||
/ в целом по территории - фонд заработной платы всех работников, по видам экономической деятельности - фонд заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей / | ||||
Наименование | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек | Фонд заработной платы, тыс. рублей |
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | |
ВСЕГО | 4260 | 224053,4 | 52594,7 | |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 61 | 5086,2 | 83380,3 | |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, из них: | 1110 | 62457,4 | 56267,9 | |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ, из нее: | 230 | 8991,4 | 39093,0 | |
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 55 | 2566,4 | 46661,8 | |
- Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 174 | 6425,0 | 36925,3 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 10 | 995,7 | 99570,0 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 207 | 8043,3 | 38856,5 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 367 | 27947,3 | 76150,7 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 540 | 19221,9 | 35596,1 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 672 | 31134,4 | 46331,0 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 74 | 3255,1 | 43987,8 | |
В таблице по данному муниципальному образованию отсутствуют сведения по отдельным видам экономической деятельности, в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). Информация сформирована по основным («хозяйственным») видам экономической деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД2. |
Сведения о среднесписочной численности, фонде и среднемесячной заработной плате работников по территории Цимлянск за январь-декабрь 2022 года (по видам экономической деятельности) *) |
||||
/ в целом по территории - фонд заработной платы всех работников, по видам экономической деятельности - фонд заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей / | ||||
Наименование | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек | Фонд заработной платы, тыс. рублей |
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | |
ВСЕГО | 4244 | 2333476,5 | 45819,1 | |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 63 | 28921,4 | 38255,8 | |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, из них: | 1079 | 840198,5 | 64890,2 | |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ, из нее: | 216 | 97366,9 | 37564,4 | |
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 51 | 27891,6 | 45574,5 | |
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 166 | 69475,3 | 34877,2 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 10 | 8604,0 | 71700,0 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 132 | 45607,3 | 28792,5 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 358 | 180908,6 | 42110,9 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 537 | 189277,0 | 29372,6 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 726 | 290005,4 | 33288,0 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 76 | 33637,5 | 36883,2 | |
В таблице по данному муниципальному образованию отсутствуют сведения по отдельным видам экономической деятельности, в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). Информация сформирована по основным («хозяйственным») видам экономической деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД2. |